サプリメント→健康診断結果が変わった。
ブログ
サプリメント→健康診断結果が変わった。 | |||
2018年 | 2019年 | 基準値 | |
体重 | 78 | 75.7 | |
BMI | 26.7 | 26 | BMI 18.5未満 痩せ型 BMI 18.5~25 普通 BMI 25~30 肥満度1 BMI 30~35 肥満度2 BMI 35~49 肥満度3 BMI 40以上 肥満度4 |
血糖 | 111. H | 104. H | 99以下 正常 100~125 要注意 |
血圧平均収縮 | 138. H | 104 〇 | 129以下正常 |
血圧平均拡張 | 79 | 74 〇 | 84以下 |
総コレステロール | 201 | 183 〇 | 140~199 |
中性脂肪 | 156 H | 115 〇 | 30~149 〇 |
JDS Hba1c | 6.1 H | 5.8 △ | 4.6~6.2%. 6.0~6.4% 疑い 5.6~5.9% 高リスク △ |
HDL 善玉 | 40.3 | 43.1 | 30~39 |
LDL 悪玉 | 130 | 113 〇 | 60~119 |
γ-GTP | 41 〇 | 28 〇 | 50以下 |
赤血球 | 524 〇 | 504 〇 | 男子400~539 女子360~489 |
eGFR | 79 | 74 | 正常90以上 軽度以下60~89 〇 軽度~中度以下45~59 中度~高度低下30~44 |
GOT | 26 〇 | 30 〇 | 30以下 |
GPT | 35 | 33 | 30以下 |
⇒詳しくは来院の際に質問下さい。健康相談も行っています。